З них 6 грубих порушень, які кваліфікується за ч. 4 ст. 85 – порушення правил використання об’єктів тваринного світу.
Затримано для складання адмінпротоколів 44 особи, порушникам накладено штрафів на суму понад 1,8 тис. гривень та нараховано збитків на суму понад 22,3 тис. гривень. Вилучено 26 заборонених сітних знарядь лову, інформує управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та
регулювання рибальства в Івано-Франківській області.
у 2014 році
Показник | Протягом листопада | З початку року |
Всього викрито порушень правил рибальства | 47 | 459 |
з них: “негрубих” порушень (кваліфікуються за ч. 3 ст. 85 КУпАП) | 37 | 303 |
грубих порушень* (кваліфікуються за ч. 4 ст. 85 КУпАП) | 6 | 63 |
продажів заборонених знарядь лову (кваліфікуються за ст. 85-1 КУпАП) | 0 | 4 |
незаконних продажів риби (кваліфікуються за ст. 88-1 КУпАП) | 0 | 3 |
незаконних виловів “червонокнижних” риб (кваліфікуються за ст. 90 КУпАП) | 1 | 6 |
Затримано порушників правил рибальства | 44 | 379 |
Всього накладено штрафів, грн. | 1 853 | 30 249 |
Нараховано збитків за таксами, грн. | 22 382 | 68 540 |
Передано справ до суду | 5 | 73 |
Передано справ для відкриття кримінального провадження | 2 | 19 |
Вилучено риби, кг | 81,7 | 244,0 |
Всього вилучено знарядь лову | 30 | 211 |
з них – заборонені сітні знаряддя лову | 26 | 199 |
Проведено виступів у ЗМІ (преса, ТБ), інтернет-мережі | 4 | 85 |
* Примітка
Грубе порушення правил рибальства: рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел, вилов водних живих ресурсів у розмірах, що перевищують встановлені ліміти або встановлену правилами любительського і спортивного рибальства добову норму вилову.