fbpx

ЦВК опрацювала понад 20% протоколів, "Народний фронт" вийшов у лідери

Суспільство 06:46, 27.10, 2014

Згідно з даними ЦВК, станом на 6:30 ранку за підрахунком 21,24% протоколів, на перше місце на виборах у Верховну Раду з 21.68% "за" вийшов "Народний фронт", "Блок Петра Порошенка" другий.

Партія Графік Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА"
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 1 21.68 526 979
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 1 21.65 526 166
3 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 1 10.43 253 443
4 Політична партія "Опозиційний блок" 1 9.57 232 731
5 Радикальна Партія Олега Ляшка 1 7.71 187 334
6 Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 1 5.92 143 988
7 Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 7 4.57 111 147
8 Комуністична партія України 7 3.88 94 334
9 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" 7 3.22 78 324
10 Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" 7 3.12 75 874
11 Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" 7 3.11 75 771
12 Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" 7 1.78 43 485
13 Партія "Солідарність жінок України" 7 0.67 16 354
14 Політична Партія "5.10" 7 0.40 9 750
15 Політична партія "Інтернет партія України" 7 0.37 9 056
16 Партія Зелених України 7 0.26 6 318
17 Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" 7 0.24 5 959
18 Українська партія "Зелена планета" 7 0.24 5 885
19 Політична партія "Єдина Країна" 7 0.18 4 593
20 Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" 7 0.13 3 198
21 Політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА" 7 0.12 2 945
22 Політична партія "Сила Людей" 7 0.11 2 726
23 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" 7 0.10 2 484
24 Політична партія Громадянський рух України 7 0.08 2 106
25 Політична партія "Сила і Честь" 7 0.08 2 077
26 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" 7 0.08 1 967
27 Політична партія "Національна Демократична партія України" 7 0.07 1 919
28 Політична партія Конгрес Українських Націоналістів 7 0.06 1 470
29 Ліберальна партія України 7 0.05 1 333
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl + Enter
Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: