Уряд виділив для 27 місцевих бюджетів Івано-Франківської області додаткові дотації з державного бюджету – на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування. Загальна сума траншу – 29,8 млн гривень.
Перелік громад визначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 травня 2023 року № 408-р, інформують в ОДА.
У департаменті фінансів облдержадміністрації наголошують, що одним із основних пріоритетів використання дотації має бути спрямування на оплату праці працівників бюджетних установ, в тому числі педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
“Задля недопущення виникнення у поточному році кредиторської заборгованості із вказаних виплат”, – наголосили в ОДА.
Розподіл додаткової дотації:
| Івано-Франківська область | |
| Бюджет Старобогородчанської сільської територіальної громади | 247,9 тис грн |
| Бюджет Витвицької сільської територіальної громади | 69,3 |
| Бюджет Космацької сільської територіальної громади | 217,5 |
| Бюджет Нижньовербізької сільської територіальної громади | 260,4 |
| Бюджет Рожнівської сільської територіальної громади | 65,4 |
| Бюджет Переріслянської сільської територіальної громади | 134,3 |
| Бюджет Ланчинської селищної територіальної громади | 175,2 |
| Бюджет Заболотівської селищної територіальної громади | 1 638 |
| Бюджет Спаської сільської територіальної громади | 485,8 |
| Бюджет Загвіздянської сільської територіальної громади | 183,8 |
| Бюджет Букачівської селищної територіальної громади | 315,2 |
| Бюджет Вигодської селищної територіальної громади | 1 269,7 |
| Бюджет Долинської міської територіальної громади | 671,9 |
| Бюджет Дубівської сільської територіальної громади | 334,9 |
| Бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади | 1 134,1 |
| Бюджет Підгайчиківської сільської територіальної громади | 35,9 |
| Бюджет Богородчанської селищної територіальної громади | 12 085,8 |
| Бюджет Болехівської міської територіальної громади | 2 074,2 |
| Бюджет Ворохтянської селищної територіальної громади | 47,7 |
| Бюджет Галицької міської територіальної громади | 155,4 |
| Бюджет Косівської міської територіальної громади | 365 |
| Бюджет Обертинської селищної територіальної громади | 293,3 |
| Бюджет Перегінської селищної територіальної громади | 769,7 |
| Бюджет Поляницької сільської територіальної громади | 4 508,5 |
| Бюджет Рогатинської міської територіальної громади | 822,2 |
| Бюджет Солотвинської селищної територіальної громади | 1 109,7 |
| Бюджет Чернелицької селищної територіальної громади | 340,8 |


