КУРС писав, що рішенням виконкому та міської ради перелік платних медичних послуг затвердили для комунальних медзакладів Івано-Франківська. Серед них – комунальне некомерційне підприємство «Міський клінічний перинатальний центр Івано-Франківської міської ради».
Нагадаємо, затвердили платні послуги у дитячих медзакладах Франківська – в поліклініці і лікарні. ПРАЙС
У Міському перинатальному центрі передбачили 70 платних послуг. Це консультативно-діагностичні процедури, функціональна діагностика і УЗД-обстеження, рентген та фізіотерапевтичні процедури та “інші послуги”.
“Інші послуги” – інтернатура на контракті, виписка з карточки стаціонарного хворого, перебування у палаті покращеного планування, без туалету та з туалетом.
№ п/п | Найменування послуги | Одиниця виміру | Тариф за одиницю виміру, грн |
Консультативно-діагностичні процедури | |||
1 | Прийом лікаря акушер-гінеколога | 1 обстеження | 126,00 |
2 | Консультація акушер-гінеколога | 1 обстеження | 62,00 |
3 | Введення внутріматкової спіралі (ВМС) | 1 процедура | 171,00 |
4 | Видалення внутріматкової спіралі (ВМС) | 1 процедура | 165,00 |
5 | Проведенн кольпоскопії | 1 процедура | 143,00 |
6 | Проведення біопсії шийки матки | 1 процедура | 129,00 |
7 | Взяття аспірату із порожнини матки на цитологічне дослідження | 1 процедура | 195,00 |
8 | Проведення діатермокоагуляції ерозій шийки матки | 1 процедура | 149,00 |
9 | Проведення кріодеструкції патологічних змін шийки матки | 1 процедура | 221,00 |
10 | Проведення пункції наботових кист шийки матки (діатермопунктура) | 1 процедура | 149,00 |
11 | Взяття виділень з статевих органів на дослідження | 1 обстеження | 129,00 |
12 | Взяття біологічного матеріалу на цитологічне дослідження | 1 обстеження | 133,00 |
13 | Проведення ванночки піхви | 1 процедура | 73,00 |
14 | Введення вагінальних тампонів з лікарськими речовинами | 1 процедура | 102,00 |
15 | Прийом лікаря акушер-гінеколога (профогляд) | 1 обстеження | 147,00 |
16 | Консультація щодо контрацепції | 1 обстеження | 123,00 |
17 | Медикаментозне переривання вагітності | 1 процедура | 1476,00 |
18 | Проведення поліпектомії | 1 процедура | 143,00 |
19 | Проведення зішкрібу з цервікального каналу | 1 процедура | 398,00 |
20 | Огляд лікарем-акушер-гінекологом на дому | 1 обстеження | 415,00 |
Функціональна діагностика і УЗД-обстеження | |||
21 | Проведення УЗД органів малого тазу (абдомінальне) | 1 обстеження | 139,00 |
22 | Проведдення УЗД органів малого тазу (кавітальне) | 1 обстеження | 166,00 |
23 | Проведення УЗД органів черевної порожнини | 1 обстеження | 228,00 |
24 | Проведення цервікометрії (кавітальна) | 1 обстеження | 120,00 |
25 | Проведення УЗД грудних залоз | 1 обстеження | 163,00 |
26 | Проведення УЗД щитоподібної залози | 1 обстеження | 139,00 |
27 | Проведення УЗД нирок | 1 обстеження | 228,00 |
28 | Проведення УЗД сечового міхура | 1 обстеження | 74,00 |
29 | Проведення УЗД плевральних синусів | 1 обстеження | 293,00 |
30 | Проведення доплерівського дослідження судин | 1 обстеження | 120,00 |
31 | Проведення біофізичного профілю плоду | 1 обстеження | 228,30 |
32 | Проведення УЗД при вагітності, І триместр | 1 обстеження | 231,00 |
33 | Проведення УЗД при вагітності, ІІ триместр | 1 обстеження | 295,00 |
34 | Проведення УЗД при вагітності, ІІІ триместр | 1 обстеження | 230,00 |
35 | Проведення УЗД серцево-судинної системи плода | 1 обстеження | 163,00 |
36 | Проведення УЗД органів та систем новонародженої дитини | 1 обстеження | 296,00 |
37 | Проведення нейросонографії | 1 обстеження | 160,00 |
38 | Проведення УЗД м’яких тканин (післяопераційного рубця) | 1 обстеження | 96,00 |
39 | Проведення УЗД кістково-суглобової системи | 1 обстеження | 290,00 |
40 | Проведення ЕКГ | 1 обстеження | 17,00 |
Фізіотерапевтичні процедури | |||
41 | Проведення магнітотерапії | 1 процедура | 34,00 |
42 | Проведення електрофорезу без вартості ліків (20хв) | 1 процедура | 41,00 |
43 | Проведення електрофорезу без вартості ліків (30 хв) | 1 процедура | 55,00 |
44 | Проведення гальванізації | 1 процедура | 41,00 |
45 | Проведення ультразвуку (8хв.) | 1 процедура | 15,00 |
46 | Проведення ультразвуку (15 хв.) | 1 процедура | 25,00 |
47 | Проведення фонофорезу (8 хв.) | 1 процедура | 15,00 |
48 | Проведення фонофорезу (15 хв.) | 1 процедура | 24,00 |
Рентгенологічна діагностика | |||
49 | Проведення рентгенографії органів грудної клітки | 1 обстеження | 139,00 |
50 | Проведення оглядової рентгенографії органів черевної порожнини | 1 обстеження | 162,00 |
51 | Проведення оглядової урографії | 1 обстеження | 139,00 |
52 | Проведення внутрівенної урографії | 1 обстеження | 257,00 |
53 | Проведення антеградної урографії | 1 обстеження | 257,00 |
54 | Проведення ретроградної урографії | 1 обстеження | 257,00 |
55 | Проведення рентгенографії кісток тазу | 1 обстеження | 162,00 |
56 | Проведення рентгенографії хребта, 2 проекції | 1 обстеження | 277,00 |
57 | Проведення рентгенографії кінцівок, 2 проекції | 1 обстеження | 133,00 |
58 | Проведення рентгенографії черепа, 2 проекції | 1 обстеження | 204,00 |
59 | Проведення рентгенографії стопи і кисті, 2 проекції | 1 обстеження | 204,00 |
60 | Проведення рентгенографії колінного суглоба, 2 проекції | 1 обстеження | 204,00 |
61 | Проведення цистографії без контрасту, уретрографії, цистографії з тугим наповненням | 1 обстеження | 210,00 |
62 | Проведення рентгенографії дрібних суглобів, 1 проекція | 1 обстеження | 127,00 |
63 | Проведення рентгенографії скроневих кісток | 1 обстеження | 157,00 |
64 | Проведення рентгенографії додаткових пазух носа | 1 обстеження | 148,00 |
65 | Проведення гістеросальпінгографії | 1 обстеження | 275,00 |
66 | Проведення флюорографії органів грудної клітки | 1 обстеження | 93,00 |
Інші послуги | |||
67 | Проходження інтернатури (контрактна форма) | 1 місяць | 907,00 |
68 | Надання виписки з карти стаціонарного хворого | 1 копія | 52,00 |
69 | Перебування в палаті з покращеними умовами перебування (без санвузла) | 1 доба | 112,00 |
70 | Перебування в палаті з покращеними умовами перебування (з санвузлом) | 1 доба | 225,00 |
Нагадаємо, платні послуги у лікарнях та поліклініках Франківська почали діяти від початку 2020 року. Їх розрахували диференційовано.
КУРС писав, що начальниця управління охорони здоров’я міста Марія Бойко перерахувала випадки, коли пацієнту належить безкоштована медична допомога.
Розрахунки здійснюватимуться через електронні термінали на банківські рахунки медзакладів. Як пояснюють медики, кошти підуть на розвиток установи.