У розпорядженні Фіртки з’явились списки кандидатів до Івано-Франківської міської ради від цих політичних сил.
“Опозиційний блок” висунув у міську раду лише 10 кандидатів. Першим у списку йде екс-голова ІФ ОДА часів Януковича Василь Чуднов.
Також у списку його протеже, екс-регіонал Олександр Когут.
ВИБОРЧИЙ СПИСОК
кандидатів у депутати Івано-Франківської міської ради,
висунутих ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» У МІСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
№
з/п |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) по батькові (за наявності) | Освіта (загальна середня, професійно-технічна, вища) | Партійність | Посада | Місце роботи
(заняття) |
Перший
кандидат / номер територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат |
|||||
1 | Чуднов Василь Михайлович | Вища |
Член Політичної партії «Опозиційний блок» |
Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | Перший кандидат | |||||
2 | Барложецький Володимир Ярославович | Вища |
Член Політичної партії «Опозиційний блок» |
Інженер | ІФОДОСП | 34 | |||||
3 | Бичай Станіслав Васильович | Вища |
Член Політичної партії «Опозиційний блок» |
Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | 29 | |||||
4 | Білейчук Вікторія Володимирівна | Вища |
Член Політичної партії «Опозиційний блок» |
Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | 26 | |||||
5 | Білейчук Роман Васильович | Вища |
Член Політичної партії «Опозиційний блок» |
Приватний підприємець | Приватний підприємець | 32 | |||||
6 | Білусяк Степан Степанович | Вища |
Член Політичної партії «Опозиційний блок» |
Директор | ТОВ «Охоронне агентство «ССБ» | 20 | |||||
7 | Гандзюк Марія Михайлівна | Професійно-технічна |
Член Політичної партії «Опозиційний блок» |
Охоронець | Гвіздська середня школа І-ІІІ ступенів Надвірнянського району | 6 | |||||
8 | Гергелюк Оксана Вікторівна | Вища |
Член Політичної партії «Опозиційний блок» |
Менеджер | ТзОВ «Західмістбуд» | 30 | |||||
9 | Когут Олександр Євгенович | Вища |
Член Політичної партії «Опозиційний блок» |
Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | 35 | |||||
10 | Федосенко Григорій Тимофійович | середня | Член Політичної партії «Опозиційний блок» | студент | ІФНМУ | 31 |
ВИБОРЧИЙ СПИСОК
кандидатів у депутати Івано-Франківської міської ради,
висунутих ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ Радикальної партії Олега Ляшка У МІСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
№
зп |
Прізвище,
власне ім’я (усі власні імена) по батькові (за наявності)** |
Освіта (загальна середня, професійно-технічна, вища) | Партійність | Посада | Місце роботи
(заняття) |
Перший
кандидат / номер територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат*** |
1 | Двояк Ігор Михайлович | вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | Пенсіонер ОВС | не працюю | Перший кандидат |
2 | Василишин Ярослав Богданович | незакінчена вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | продавець | салон-магазин VIP-меблі | 27 |
3 | Возний Ігор Зіновійович | вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | приватний підприємець | приватний підприємець | 24 |
4 | Галущак Василь Григорович | вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | провідний інженер | Управління НБУ в Івано-Франківській області | 40 |
5 | Гречанюк Юлія Петрівна | вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | продавець-касир | ДП “Савсервіс Карпати” магазин “Gatta” | 31 |
6 | Гречанюк Дмитро Миколайович | вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | не працює | не працює | 32 |
7 | Гуцуляк Іван Васильович | середня спеціальна | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | водій | служба таксі | 6 |
8 | Данюк Роман Григорович | вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | менеджер західного регіону | Укрспецтехніка | 15 |
9 | Дзундза Василь Олексійович | вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | пенсіонер ОВС | пенсіонер ОВС | 4 |
10 | Дудяк Ольга Володимирівна | середня спеціальна | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | головний бухгалтер | ПП “Бетагруп” | 1 |
11 | Заставний Іван
Миколайович |
вища | безпартійний | не працює | не працює | 35 |
12 | Звозіль Марко Іванович | вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | електромонтер | ТОВ «Росса ЛТД» | 18 |
13 | Земська Надія Остапівна | середня спеціальна | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | асистент | ПНУ ім..В.Стефаника | 34 |
14 | Зрайко Тетяна Володимирівна | вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | приватний підприємець | приватний підприємець | 2 |
15 | Іванюк Надія Василівна | вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | не працює | не працює | 12 |
16 | Касіянчук Олег Богданович | вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | налагоджувальник КВПіА | ПНВП “Комеп” | 30 |
17 | Кметюк Софія Ігорівна | вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | виконавчий директор | Рекламна компанія “Бумеранг” | 25 |
18 | Ковальчук Віталій Зіновійович | Незакінчена вища | безпартійний | не працює | не працює | 17 |
19 | Ковальчук Роман Олексійович | середня спеціальна | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | приватний підприємець | приватний підприємець | 13 |
20 | Крижалко Богдан Ярославович | середня спеціальна | безпар-тійний | менеджер по збуту преси | Рекламне агентство «Медіазахід» | 42 |
21 | Кріцак Віталій Остапович | вища | безпар-тійний | Начальник карпатського ЦДС | ПАТ«Укрсиббанк» | 21 |
22 | Кріцак Юрій Остапович | вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | асистент | ІФНТУНГ | 20 |
23 | Кріцак Ірина Сергіївна | вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | не працює | не працює | 7 |
24 | Кропельницький Андрій Богданович | середня | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | водій | служба таксі | 26 |
25 | Лаврук Ілона Миколаївна | вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | не працює | не працює | 33 |
26 | Лещишин Оксана Михайлівна | вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | старший менеджер | ТОВ “Бізнес-лінк” | 16 |
27 | Мартинів Мирослава Омельянівна | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | не працює | не працює | 19 | |
28 | Микитин Андрій Миколайович | вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | голова фонду | Благодійний Християнський фонд Солідарність | 29 |
29 | Недільська Христина Василівна | вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | вчитель | ЗОШ№10 | 9 |
30 | Недільська Марія Василівна | вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | секретар-юрист | Асоціація приватних таксистів | 10 |
31 | Недоходюк Іван Васильович | вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | приватний адвокат | приватний адвокат | 28 |
32 | Непорадний Олег Іванович | вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | спеціаліст-землевпорядник | Микитинецька сільська рада | 41 |
33 | Олійник Ігор
Богданович |
Вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | приватний підприємець | приватний підприємець | 36 |
34 | Паранюк Іван Дмитрович | середня спеціальна | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | майстер | ПП “Вамбуд” | 11 |
35 | Пристайко Надія Григорівна | Вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | не працює | не працює | 8 |
36 | Ребінчак Віталій Васильович | Середня спеціальна | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | торговий агент | ТзОВ “Барро” | 37 |
37 | Робур Ігор Михайлович | Вища | Безпар-тійний | Головний менеджер | Рекламна компанія «Бумеранг» | 22 |
38 | Рущак Петро Романович | Вища | Безпар-тійний | Завідувач господарства, експлуатаційно-господарського відділу | ІФНТУНГ | 39 |
39 | Стрембіцькмй Любомир Степанович | Вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | завідувач сектору оперативної роботи, учасник АТО | Івано-Франківськ рибохорона | 38 |
40 | Федорів Ігор
Степанович |
Середня спеціальна | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | старший водій | служба таксі | 23 |
41 | Шевчук Ігор Романович | Вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | директор | “Реклама Ратуша” | 3 |
42 | Яцюк Сергій Михайлович | Вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | директор | ПП Яцюк С.М. | 14 |
43 | Яцюк Михайло Михайлович | Вища | Член Радикаль-ної партії Олега Ляшка | пенсіонер | пенсіонер | 5 |
ВИБОРЧИЙ СПИСОК
кандидатів у депутати Івано-Франківської міської ради,
висунутих ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «Народний Контроль» У МІСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
№
з/п |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) по батькові (за наявності)** |
Освіта (загальна середня, професійно-техні |
Партійність | Посада | Місце роботи
(заняття) |
Перший
кандидат / номер територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат*** |
1. | Корнієнко Андрій Миколайович | Вища | Позапартійний | Заступник голови правління, фінансовий директор | Публічне акціонерне товариство «Карпатське управління геофізичних робіт» | Перший кандидат |
2. | Бабенецька Анна Вікторівна | Вища | Член політичної партії «Громадський рух «Народний Контроль» | Секретар судового засідання | Господарський суд Івано-Франківськ |
31 |
3. | Батющенко Іванна Іванівна | Загальна середня | Позапартійна | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | 37 |
4. | Бондар Віталій Валерійович | Вища | Член політичної партії «Громадський рух «Народний Контроль» | Директор | Приватне підприємство «Торгова Компанія Захід Стиль» | 9 |
5. | Бученко Олексій Сергійович | Вища | Член політичної партії «Громадський рух «Народний Контроль» | Директор | Громадськ організація «Бізнес-Еворд Фаундейшн» | 19 |
6. | Вербовий Віталій Володимирович | Вища | Член політичної партії «Громадський рух «Народний Контроль» | Фізична особа-підприємец |
Фізична особа-підприємец |
10 |
7. | Вішка Роман Остапович | Вища | Позапартійний | Пенсіонер | Тимчасово не працює | 13 |
8. | Гавадзін Мирон Ярославович | Вища | Член політичної партії «Громадський рух «Народний Контроль» | Фізична особа-підприємец |
Фізична особа-підприємец |
27 |
9. | Галушка Олексій Анатолійович | Вища | Позапартійний | Директор | Івано-Франківськ |
25 |
10. | Гергелюк Ігор Іванович | Вища | Член політичної партії «Громадський рух «Народний Контроль» | Директор | Приватне підприємство «Б.О.С.» | 11 |
11. | Гречанюк Юрій Петрович | Вища | Позапартійний | Викладач | Івано-Франківськ |
3 |
12. | Двірник Оксана Василівна | Середня спеціальна | Позапартійна | Старша медсестра | Дошкільний навчальний заклад №15 «Гуцулочка» | 24 |
13. | Дебенко Галина Антонівна | Середня | Позапартійна | Пенсіонер | Тимчасово не працює | 40 |
14. | Дергун Богдан Богданович | Середня | Член політичної партії «Громадський рух «Народний Контроль» | Фізична особа-підприємец |
Фізична особа-підприємец |
20 |
15. | Дирда Ірина Михайлівна | Вища | Позапартійна | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | 6 |
16. | Драч Михайло Миколайович | Середня спеціальна | Позапартійний | Директор | Товариство з обмеженою відповідальністю «Еко-Теплобуд-Ін |
23 |
17. | Дубецька Юлія Іванівна | Вища | Позапартійна | Тимчасово не працюю | Тимчасово не працюю | 4 |
18. | Захарук Андрій Васильович | Вища | Позапартійний | Провідний спеціаліст | Управління ДСНС України в Івано-Франківськ |
16 |
19. | Зварич Володимир Іванович | Вища | Позапартійний | Пенсіонер | Тимчасово не працює | 5 |
20. | Когут Наталія Василівна | Вища | Позапартійна | Голова правління | Благодійна організація «Дім Сірка» | 18 |
21. | Колодій Олександр Олексійович | Вища | Позапартійний | Офіцер | Збройні Сили України | 29 |
22. | Крайній Святослав Іванович | Вища | Член політичної партії «Громадський рух «Народний Контроль» | Регіональний трейд-маркетолог | Товариство з обмеженою відповідальністю «БаДМ» | 2 |
23. | Куриндаш Мирослава Олександрівна | Вища | Позапартійна | Фізична особа-підприємец |
Фізична особа-підприємец |
41 |
24. | Маліщук Дмитро Васильович | Вища | Позапартійний | Фізична особа-підприємец |
Фізична особа-підприємец |
28 |
25. | Маслєєв Сергій Сергійович | Середня спеціаль |
Позапартійний | Генеральний директор | Товариство з обмеженою відповідальністю «КлінЛайф» | 15 |
26. | Метлюх Ігор Євгенійович | Вища | Позапартійний | Пенсіонер | Тимчасово не працює | 8 |
27. | Павлюк Олег Теодорович | Вища | Позапартійний | Фізична особа-підприємец |
Фізична особа-підприємец |
33 |
28. | Пацак Роман Дмитрович | Вища | Позапартійний | Заступник директора департаменту – начальник управління | Департамент будівництва, житлово-комуналь |
12 |
29. | Перевізник Тарас Іванович | Вища | Позапартійний | Начальник проектної групи | Товариство з обмеженою відповідальністю «Західна теплоенергетична будівельна компанія» | 14 |
30. | Прийматчук Олег Петрович | Середня спеціаль |
Позапартійний | Масажист | Центральна міська клінічна лікарня | 17 |
31. | Сергенюк Сергій Ярославович | Середня спеціальна | Позапартійний | Шиномонтажник | Фізична особа-підприємец |
36 |
32. | Сергенюк Ярослав Михайлович | Вища | Позапартійний | Фізична особа-підприємец |
Фізична особа-підприємец |
35 |
33. | Слободян Павло Ярославович | Вища | Позапартійний | Старший науковий співробітник | УкрНДІгірліс імені П. С. Пастернака | 38 |
34. | Сопків Петро Васильович | Вища | Позапартійний | Адвокат | Адвокат | 32 |
35. | Теодорович Світлана Михайлівна | Вища | Позапартійна | Лікар-хірург | Поліклініка № 3 | 26 |
36. | Чудак Геннадій Павлович | Вища | Член політичної партії «Громадський рух «Народний Контроль» | Директор | Приватна виробничо-комерц |
22 |
37. | Чудак Ліліана Павлівна | Вища | Позапартійна | Директор | Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрінформ-Серві |
34 |