1 | Тарас Боднар | 1,21% |
2 | Михайло Бойчук | 0,87% |
3 | Віктор Вінтоняк | 0,87% |
4 | Михайло Ноняк | 10,41% |
5 | Михайло Петруняк | 0,87% |
6 | Ярослав Сергенюк | 0,61% |
7 | Руслан Терешко | 1,82% |
8 | Володимир Тітов | 0,26% |
9 | Володимир Чорноус | 6,16% |
10 | Олександр Шевченко | 40,93% |
11 | Петро Шкутяк | 35,99% |
Джерело: Фіртка.