fbpx

ЦВК опрацювала 8,66% протоколів, лідерство утримує "Блок Петра Порошенка"

Політика 03:20, 27.10, 2014

Згідно з даними, перше місце на виборах у Верховну Раду посідає партія "Блок Петра Порошенка", яка набирає 21,90% голосів, далі йде "Народний фронт".

 
Партія Графік Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА"
1 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 1 21.90 159 734
2 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 1 21.67 158 024
3 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 1 9.25 67 521
4 Політична партія "Опозиційний блок" 1 8.96 65 354
5 Радикальна Партія Олега Ляшка 1 8.39 61 200
6 Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 1 6.46 47 120
7 Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 7 4.44 32 399
8 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" 7 3.81 27 821
9 Комуністична партія України 7 3.80 27 727
10 Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" 7 3.23 23 597
11 Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" 7 3.02 22 043
12 Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" 7 1.62 11 876
13 Партія "Солідарність жінок України" 7 0.67 4 935
14 Політична Партія "5.10" 7 0.37 2 717
15 Політична партія "Інтернет партія України" 7 0.36 2 647
16 Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" 7 0.29 2 116
17 Партія Зелених України 7 0.26 1 919
18 Українська партія "Зелена планета" 7 0.24 1 764
19 Політична партія "Єдина Країна" 7 0.22 1 615
20 Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" 7 0.15 1 119
21 Політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА" 7 0.12 893
22 Політична партія "Сила Людей" 7 0.11 818
23 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" 7 0.10 798
24 Політична партія Громадянський рух України 7 0.09 676
25 Політична партія "Сила і Честь" 7 0.08 633
26 Політична партія "Національна Демократична партія України" 7 0.08 602
27 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" 7 0.07 555
28 політична партія Конгрес Українських Націоналістів 7 0.06 502
29 Ліберальна партія України 7 0.06 486
 

МАЙБУТНЬОГО"

7 0.10 798
24 Політична партія Громадянський рух України 7 0.09 676
25 Політична партія "Сила і Честь" 7 0.08 633
26 Політична партія "Національна Демократична партія України" 7 0.08 602
27 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" 7 0.07 555
28 Політична партія Конгрес Українських Націоналістів 7 0.06 502
29 Ліберальна партія України 7 0.06 486
 
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl + Enter
Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: