Як повідомили "Курсу" у прес-службі міської ради, найбільшим рівнем підтримки виборців серед усіх кандидатів заручився Петро Порошенко, який набрав всього 30909 голосів по району (72,63%), в тому числі 7820 – по місту Долина (69,73%). Слідом за ним п’ятірку лідерів симпатій виборців склали Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Анатолій Гриценко, Олег Тягнибок та Ольга Богомолець. Явка виборців на цьогорічних виборах по району склала 77,26%, по місту – 69,4%.
| Кандидат | По Долинському району | в т.ч. по місту Долина | ||||
| ЗА | % | Місце | ЗА | % | Місце | |
| Богомолець О.В. | 596 | 1,400 | 6 | 249 | 2,220 | 5 |
| Бойко Ю.А. | 12 | 0,028 | 15 | 6 | 0,053 | 15 |
| Гриненко А.В. | 182 | 0,428 | 9 | 61 | 0,544 | 9 |
| Гриценко А.С. | 1731 | 4,067 | 4 | 616 | 5,493 | 4 |
| Добкін М.М. | 37 | 0,087 | 14 | 19 | 0,169 | 12 |
| Клименко О.І. | 12 | 0,028 | 16 | 2 | 0,018 | 17 |
| Коновалюк В.І. | 5 | 0,012 | 17 | 2 | 0,018 | 18 |
| Кузьмін Р.Р. | 4 | 0,009 | 18 | 4 | 0,036 | 16 |
| Куйбіда В.С. | 71 | 0,167 | 11 | 10 | 0,089 | 13 |
| Ляшко О.В. | 3420 | 8,036 | 3 | 984 | 8,774 | 2 |
| Маломуж М.Г. | 38 | 0,089 | 13 | 7 | 0,062 | 14 |
| Порошенко П.О. | 30909 | 72,625 | 1 | 7820 | 69,728 | 1 |
| Рабінович В.З. | 94 | 0,221 | 10 | 41 | 0,366 | 10 |
| Саранов В.Г. | 4 | 0,009 | 19 | 1 | 0,009 | 19 |
| Симоненко П.М. | 62 | 0,146 | 12 | 27 | 0,241 | 11 |
| Тимошенко Ю.В. | 3853 | 9,053 | 2 | 962 | 8,578 | 3 |
| Тігіпко С.Л. | 192 | 0,451 | 8 | 84 | 0,749 | 8 |
| Тягнибок О.Я. | 759 | 1,783 | 5 | 166 | 1,480 | 6 |
| Цушко В.П. | 2 | 0,005 | 20 | 1 | 0,009 | 20 |
| Шкіряк З.Н. | 2 | 0,005 | 21 | 0 | 0,000 | 21 |
| Ярош Д.А. | 220 | 0,517 | 7 | 85 | 0,758 | 7 |
| Кількість виборців | 55085 | 16159 | ||||
| Проголосували | 42560 | 11215 | ||||
| Явка (%) | 77,26 | 69,40 | ||||
| Недійсні бюлетені | 355 | 0,834 | 68 | 0,606 | ||


