Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук затвердила розподіл 10 158 700 грн державної субвенції на забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ці кошти передбачені також на проєктні та будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних форм виховання та підтримку малих групових будинків.
Відповідно до розпорядження, більш як половину отримає Коломийська міська територіальна громада: 2 386 793,45 на будівництво приміщення для розміщення малого групового будинку та 2 847 748,8 на придбання житла у прийнятого в експлуатацію житлового будинку для дитячого будинку сімейного типу.
Івано-Франківській ТГ перепаде всього 200 000 грн на розроблення проєктної документації на нове будівництво приміщень для розміщення малого групового будинку.
Решта 4 724 157,75 грн – це компенсація за житлові приміщення для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Зокрема виділили:
| Бюджету Болехівської міської територіальної громади | 391 313 грн |
| Тимків Галині Степанівні | 391 313 грн |
| Бюджету Брошнів-Осадської селищної територіальної громади | 517 543 грн |
| Петришин Валентині Юріївні (ІІ група інвалідності) | 517 543 грн |
| Бюджету Верховинської селищної територіальної громади | 391 313 грн |
| Словаку Петру Михайловичу, | 391 313 грн |
| Бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади | 1 193 504,65 грн |
| Вітовичу Івану Івановичу | 273 919,1 грн |
| Матушевському Олегу Михайловичу | 117 393,9 грн |
| Михальчуку Володимиру Олексійовичу | 117 393,9 грн |
| Продан Валентині Василівні | 273 919,1 грн |
| Смольнікову Андрію Олександровичу | 410 878,65 грн |
| Бюджету Калуської міської територіальної громади | 1 056 545,1 грн |
| Шаміну Володимиру Олександровичу | 391 313 грн |
| Березовській Роксолані Володимирівні | 391 313 грн |
| Щоткіну Віктору Анатолійовичу | 273 919,1 грн |
| Бюджету Новицької сільської територіальної громади | 391 313 грн |
| Данів Мар’яні Василівні | 391 313 грн |
| Бюджету Рожнівської сільської територіальної громади | 391 313 грн |
| Кричун Яні Петрівні | 391 313 грн |
| Бюджету Яремчанської міської територіальної громади | 391 313 грн |
| Балюк Анастасії Володимирівні | 391 313 грн |


