В Івано-Франківській області 28 жовтня 8850 осіб отримали перше щеплення проти COVID-19, завершили вакцинацію (отримали другу дозу) – 2394 особи.
Це найбільший показник щеплень за добу в області з початку вакцинальної кампанії.
Загалом на Прикарпатті першою дозою вакцини щеплено 257 523 особи, завершили вакцинацію – 177 271 особа.
Читайте головні новини Івано-Франківська і області у Google News
Кількість добових щеплень в Івано-Франківській області почала зростати після інформації про введення з 30 жовтня на території Прикарпаття обмежень червоної карантинної зони.
Сьогодні, щоб отримати щеплення у центрах масової вакцинації в Івано-Франківську, потрібно відстояти декілька годин у черзі.

Медичний центр “Оксфорд Медікал” уже закрив запис на вакцинацію до кінця листопада.
В Івано-Франківській області працює 9 центрів масової вакцинації:
| Населений пункт: | Приміщення центру | Графік роботи | Контакт для запису |
| Івано-Франківськ | вул. Целевича, 34, спортивний комплекс ІФНМУ | ПН-НД, 10:00-20:00 | (099) 783-12-75, (050) 524-32-31, (099) 783-12-69, (050) 772-09-82 |
| Івано-Франківськ | вул. Івасюка, 17, ТЦ “Епіцентр” | ПН-НД, 10:00-20:00 | (099) 783-12-75, (050) 524-32-31, (099) 783-12-69, (050) 772-09-82 |
| Івано-Франківськ | Північний бульвар, 2А, ТРЦ Панорама PLAZA | ПН-НД, 10:00-20:00 | (050) 524-32-31, (099) 783-12-69, (050) 772-09-82, (099) 783-12-75, (099) 783-22-05 |
| Івано-Франківськ | Привокзальна площа, 1, Залізничний вокзал | ПН-СБ 09:00-15:00 | 0342 55 60 34 |
| Калуш | вул. Богдана Хмельницького, 32 | ПН-НД, 10:00-18:00 | (050)8703463 |
| Надвірна | вул. Федьковича, 4 | ПН-НД, 10:00-18:00 | (067) 251-25-91 |
| Косів | вул. Грушевського, 1, Міський будинок культури | ПН-НД, 10:00-18:00 | (095) 177-87-15 |
| Верховина | вул. Жаб’євська, 10 | ПН-НД, 10:00-18:00 | (098) 357-54-80; (067) 791-01-18 |
| Коломия | вул. Лермонтова, 3 | ПН-НД, 10:00-18:00 | 0500101200, 0670102103 |
Крім того, у багатьох лікарнях, поліклініках та ФАПах в області працюють пункти вакцинації – всього 121 пункт.


